期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278080 | 10 | 小 | |||
3278079 | 16:22 | 2+3+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3278078 | 16:19 | 6+5+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3278077 | 16:15 | 5+9+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3278076 | 16:12 | 8+2+1=11 | 19 | 大 | 错 |
3278075 | 16:08 | 2+7+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3278074 | 16:05 | 9+7+7=23 | 13 | 小 | 错 |
3278073 | 16:01 | 6+6+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3278072 | 15:58 | 9+5+7=21 | 20 | 大 | 对 |
3278071 | 15:54 | 8+5+4=17 | 10 | 小 | 错 |
3278070 | 15:51 | 8+3+7=18 | 08 | 小 | 错 |
3278069 | 15:47 | 4+4+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3278068 | 15:44 | 4+2+0=06 | 06 | 小 | 对 |
3278067 | 15:40 | 6+9+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3278066 | 15:37 | 3+5+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3278065 | 15:33 | 6+8+0=14 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278079 | 07 | 小 | 单 | ||
3278078 | 16 | 大 | 双 | ||
3278077 | 20 | 大 | 双 | ||
3278076 | 11 | 小 | 单 | ||
3278075 | 11 | 小 | 单 | ||
3278074 | 23 | 大 | 单 | ||
3278073 | 20 | 大 | 双 | ||
3278072 | 21 | 大 | 单 | ||
3278071 | 17 | 大 | 单 | ||
3278070 | 18 | 大 | 双 | ||
3278069 | 12 | 小 | 双 | ||
3278068 | 06 | 小 | 双 | ||
3278067 | 19 | 大 | 单 | ||
3278066 | 09 | 小 | 单 | ||
3278065 | 14 | 大 | 双 | ||
3278064 | 18 | 大 | 双 | ||
3278063 | 09 | 小 | 单 | ||
3278062 | 09 | 小 | 单 | ||
3278061 | 15 | 大 | 单 | ||
3278060 | 15 | 大 | 单 | ||
3278059 | 12 | 小 | 双 | ||
3278058 | 17 | 大 | 单 | ||
3278057 | 10 | 小 | 双 | ||
3278056 | 12 | 小 | 双 | ||
3278055 | 21 | 大 | 单 | ||
3278054 | 09 | 小 | 单 | ||
3278053 | 11 | 小 | 单 | ||
3278052 | 18 | 大 | 双 | ||
3278051 | 17 | 大 | 单 | ||
3278050 | 14 | 大 | 双 | ||
3278049 | 13 | 小 | 单 | ||
3278048 | 11 | 小 | 单 | ||
3278047 | 09 | 小 | 单 | ||
3278046 | 14 | 大 | 双 | ||
3278045 | 09 | 小 | 单 | ||
3278044 | 11 | 小 | 单 | ||
3278043 | 12 | 小 | 双 | ||
3278042 | 18 | 大 | 双 | ||
3278041 | 12 | 小 | 双 | ||
3278040 | 20 | 大 | 双 | ||
3278039 | 14 | 大 | 双 | ||
3278038 | 11 | 小 | 单 | ||
3278037 | 09 | 小 | 单 | ||
3278036 | 12 | 小 | 双 | ||
3278035 | 13 | 小 | 单 | ||
3278034 | 12 | 小 | 双 | ||
3278033 | 07 | 小 | 单 | ||
3278032 | 13 | 小 | 单 | ||
3278031 | 18 | 大 | 双 | ||
3278030 | 22 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出12 22 16 16 10 09 11 13 09 04 |