期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299280 | 25s | 18 | 双 | ||
3299279 | 10:11 | 3+4+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3299278 | 10:08 | 1+1+9=11 | 07 | 单 | 对 |
3299277 | 10:04 | 0+8+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3299276 | 10:01 | 6+9+2=17 | 20 | 双 | 错 |
3299275 | 09:57 | 4+0+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3299274 | 09:54 | 6+8+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3299273 | 09:50 | 6+4+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3299272 | 09:47 | 1+5+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3299271 | 09:43 | 7+2+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3299270 | 09:40 | 6+7+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3299269 | 09:36 | 8+4+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3299268 | 09:33 | 9+6+1=16 | 19 | 单 | 错 |
3299267 | 09:29 | 8+3+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3299266 | 09:26 | 5+7+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3299265 | 09:22 | 6+2+3=11 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 | ||
3299277 | 10 | 小 | 双 | ||
3299276 | 17 | 大 | 单 | ||
3299275 | 10 | 小 | 双 | ||
3299274 | 19 | 大 | 单 | ||
3299273 | 18 | 大 | 双 | ||
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 | ||
3299268 | 16 | 大 | 双 | ||
3299267 | 16 | 大 | 双 | ||
3299266 | 15 | 大 | 单 | ||
3299265 | 11 | 小 | 单 | ||
3299264 | 18 | 大 | 双 | ||
3299263 | 22 | 大 | 双 | ||
3299262 | 07 | 小 | 单 | ||
3299261 | 13 | 小 | 单 | ||
3299260 | 12 | 小 | 双 | ||
3299259 | 06 | 小 | 双 | ||
3299258 | 18 | 大 | 双 | ||
3299257 | 15 | 大 | 单 | ||
3299256 | 14 | 大 | 双 | ||
3299255 | 18 | 大 | 双 | ||
3299254 | 11 | 小 | 单 | ||
3299253 | 11 | 小 | 单 | ||
3299252 | 09 | 小 | 单 | ||
3299251 | 14 | 大 | 双 | ||
3299250 | 14 | 大 | 双 | ||
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 | ||
3299235 | 17 | 大 | 单 | ||
3299234 | 20 | 大 | 双 | ||
3299233 | 11 | 小 | 单 | ||
3299232 | 07 | 小 | 单 | ||
3299231 | 09 | 小 | 单 | ||
3299230 | 26 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出11 13 14 08 13 11 08 12 16 13 |