期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289181 | 07 | 小 单 | |||
3289180 | 07:20 | 5+2+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3289179 | 07:16 | 7+7+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3289178 | 07:13 | 7+6+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3289177 | 07:09 | 2+5+6=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3289176 | 07:06 | 9+0+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3289175 | 07:02 | 1+3+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3289174 | 06:59 | 8+9+0=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3289173 | 06:55 | 0+9+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3289172 | 06:52 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3289171 | 06:48 | 9+4+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3289170 | 06:45 | 4+8+4=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3289169 | 06:41 | 4+0+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3289168 | 06:38 | 7+2+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3289167 | 06:34 | 9+1+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3289166 | 06:31 | 9+0+8=17 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289180 | 11 | 小 | 单 | ||
3289179 | 20 | 大 | 双 | ||
3289178 | 19 | 大 | 单 | ||
3289177 | 13 | 小 | 单 | ||
3289176 | 17 | 大 | 单 | ||
3289175 | 12 | 小 | 双 | ||
3289174 | 17 | 大 | 单 | ||
3289173 | 09 | 小 | 单 | ||
3289172 | 12 | 小 | 双 | ||
3289171 | 13 | 小 | 单 | ||
3289170 | 16 | 大 | 双 | ||
3289169 | 07 | 小 | 单 | ||
3289168 | 15 | 大 | 单 | ||
3289167 | 11 | 小 | 单 | ||
3289166 | 17 | 大 | 单 | ||
3289165 | 17 | 大 | 单 | ||
3289164 | 06 | 小 | 双 | ||
3289163 | 15 | 大 | 单 | ||
3289162 | 03 | 小 | 单 | ||
3289161 | 19 | 大 | 单 | ||
3289160 | 11 | 小 | 单 | ||
3289159 | 19 | 大 | 单 | ||
3289158 | 16 | 大 | 双 | ||
3289157 | 19 | 大 | 单 | ||
3289156 | 18 | 大 | 双 | ||
3289155 | 10 | 小 | 双 | ||
3289154 | 14 | 大 | 双 | ||
3289153 | 11 | 小 | 单 | ||
3289152 | 13 | 小 | 单 | ||
3289151 | 17 | 大 | 单 | ||
3289150 | 16 | 大 | 双 | ||
3289149 | 11 | 小 | 单 | ||
3289148 | 18 | 大 | 双 | ||
3289147 | 16 | 大 | 双 | ||
3289146 | 18 | 大 | 双 | ||
3289145 | 21 | 大 | 单 | ||
3289144 | 17 | 大 | 单 | ||
3289143 | 09 | 小 | 单 | ||
3289142 | 05 | 小 | 单 | ||
3289141 | 11 | 小 | 单 | ||
3289140 | 16 | 大 | 双 | ||
3289139 | 19 | 大 | 单 | ||
3289138 | 20 | 大 | 双 | ||
3289137 | 07 | 小 | 单 | ||
3289136 | 13 | 小 | 单 | ||
3289135 | 15 | 大 | 单 | ||
3289134 | 16 | 大 | 双 | ||
3289133 | 11 | 小 | 单 | ||
3289132 | 20 | 大 | 双 | ||
3289131 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出15 19 14 16 05 16 10 23 17 18 |